รหัสงบประมาณ
| รหัสงบประมาณ | ชื่อรายการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| 1 | งบประมาณแผ่นดิน | |
| 2 | งบประมาณเงินรายได้ | |
| 3 | งบกลาง (งบประมาณแผ่นดิน) | |
| 4 | เงินสะสม (งบประมาณเงินรายได้) | |
| 5 | เงินกันเหลื่อมปี (งบประมาณแผ่นดิน) | |
| 6 | เงินกันเหลื่อมปี (งบประมาณเงินรายได้) | |
| 7 | เงินกันเหลื่อมปี (เงินรายได้สะสม) |
| รหัสงบประมาณ | ชื่อรายการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| 0000 | ไม่ระบุกองทุน | |
| 0100 | กองทุนทั่วไป | |
| 0200 | กองทุนเพื่อการศึกษา | |
| 0300 | กองทุนวิจัย | |
| 0400 | กองทุนบริการวิชาการ | |
| 0500 | กองทุนกิจการนักศึกษา | |
| 0600 | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | |
| 0700 | กองทุนอื่น | |
| 0701 | กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | |
| 0702 | กองทุนสำรอง | |
| 0703 | กองทุนพัฒนาบุคลากร | |
| 0704 | กองทุนบูรณาการ | |
| 0705 | กองทุนยุทธศาสตร์ |
| รหัสงบประมาณ | ชื่อรายการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| 01 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
| 01030 | ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร | |
| 01031 | วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ต่อเนื่อง) | |
| 01040 | ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | |
| 01041 | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(ต่อเนื่อง) | |
| 01042 | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลักสูตรนานาชาติ) | |
| 01043 | วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ | |
| 01050 | ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | |
| 01060 | ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | |
| 01070 | ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม | |
| 01071 | วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์(ต่อเนื่อง) | |
| 01072 | วิศวกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ | |
| 01080 | ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | |
| 01081 | วิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) | |
| 01090 | ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | |
| 01091 | วิศวกรรมโยธา(ต่อเนื่อง) | |
| 01120 | ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร | |
| 01130 | ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | |
| 01160 | ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | |
| 01170 | ส่วนสนับสนุนวิชาการ | |
| 01280 | ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม | |
| 01281 | วิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง) | |
| 01290 | ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ | |
| 01300 | ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม | |
| 01310 | สำนักงานบริหารหลักสูตรวิศวกรรมสหวิทยาการนานาชาติ | |
| 01302 | Computer Innovation Engineering | |
| 01303 | Energy Engineering | |
| 01304 | Finance Engineering | |
| 01305 | Software Engineering | |
| 01306 | Industrial Engineering and Logistics Management | |
| 01307 | Mechanical Engineering | |
| 01308 | Chemical Engineering | |
| 01309 | Civil Engineering | |
| 01311 | Engineering Management and Entrepreneurship | |
| 01312 | Electrical Engineering | |
| 01320 | ภาควิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ | |
| 01330 | ศูนย์พัฒนศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ | |
| 02 | คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ | |
| 02020 | ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม | |
| 02040 | ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน | |
| 02050 | ภาควิชานิเทศศิลป์ | |
| 02090 | ส่วนสนับสนุนวิชาการ | |
| 02130 | ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน | |
| 02140 | ภาควิชาศิลปกรรม | |
| 02160 | ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาประเทศ | |
| 02180 | ศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ | |
| 02200 | สำนักงานบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมสหวิทยาการนานาชาติ | |
| 03 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | |
| 03020 | ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม | |
| 03040 | ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร | |
| 03050 | ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม | |
| 03070 | ส่วนสนับสนุนวิชาการ | |
| 03130 | ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา | |
| 03140 | ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ | |
| 03150 | สำนักงานนานาชาติครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | |
| 04 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | |
| 04040 | ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | |
| 04110 | ส่วนสนับสนุนวิชาการ | |
| 04150 | ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน | |
| 04160 | ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง | |
| 04170 | ภาควิชานวัตกรรมการสื่อสารและพัฒนาการเกษตร | |
| 04180 | สำนักงานบริหารหลักสูตรสหวิทยาการเทคโนโลยีการเกษตร | |
| 05 | คณะวิทยาศาสตร์ | |
| 05100 | ส่วนสนับสนุนวิชาการ | |
| 05170 | ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ | |
| 05180 | ภาควิชาฟิ สิกส์ | |
| 05190 | ภาควิชาคณิตศาสตร์ | |
| 05200 | ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | |
| 05210 | ภาควิชาสถิติ | |
| 05220 | ภาควิชาชีววิทยา | |
| 05230 | ภาควิชาเคมี | |
| 05240 | ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะพระจอมเกล้าลาดกระบัง | |
| 06 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
| 06030 | ส่วนสนับสนุนวิชาการ | |
| 06040 | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
| 06050 | ศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเชิงลึก | |
| 08 | สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา | |
| 09 | สำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | |
| 10 | สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | |
| 11 | วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | |
| 11080 | ส่วนบริหารงานทั่วไป | |
| 11090 | ส่วนวิทยบริการ | |
| 11100 | ส่วนบริหารธุรกิจ | |
| 11140 | ภาควิชาพื้นฐานทั่วไป | |
| 11150 | ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ | |
| 11160 | ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร | |
| 17 | คณะอุตสาหกรรมอาหาร | |
| 17030 | ส่วนสนับสนุนวิชาการ | |
| 17040 | สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร | |
| 17050 | สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก | |
| 17060 | สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร | |
| 17070 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร | |
| 17080 | ศูนย์ห้องปฏิบัติการกลาง | |
| 31 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ | |
| 31020 | ศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการร่วมภาครัฐ | |
| 31030 | ส่วนสนับสนุนวิชาการ | |
| 31040 | ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร | |
| 31050 | ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี | |
| 32 | วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง | |
| 32020 | ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน | |
| 32030 | ส่วนสนับสนุนวิชาการ | |
| 32040 | ภาควิชาเทคโนโลยีระบบการผลิต | |
| 33 | สำนักงานสภาสถาบัน | |
| 33030 | งานบริหารงานทั่วไป | |
| 33040 | งานประชุม สรรหาและแต่งตั้ง | |
| 33050 | งานวิเคราะห์ ติดตามนโยบายและประเมินผล | |
| 33060 | งานตรวจสอบ | |
| 36 | คณะบริหารธุรกิจ | |
| 36010 | ส่วนสนับสนุนวิชาการ | |
| 36060 | ศูนย์บริการวิชาการด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการ | |
| 36090 | สาขาวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร | |
| 37 | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | |
| 38 | คณะแพทยศาสตร์ | |
| 38010 | ส่วนสนับสนุนวิชาการ | |
| 38020 | สาขาวิชาแพทยศาสตร์ | |
| 38030 | ศูนย์บริการทางการแพทย์ | |
| 38040 | ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแพทยศาสตร์ สจล. | |
| 39 | วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม | |
| 39010 | สำนักงานวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา | |
| 39020 | ภาควิชาการศึกษาขั้นพื้นฐาน | |
| 39030 | ภาควิชาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | |
| 39050 | ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา | |
| 40 | วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ | |
| 40010 | ส่วนสนับสนุนวิชาการ | |
| 40020 | ภาควิชาวิศวกรรมการบิน | |
| 40030 | ภาควิชานวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ | |
| 40040 | ศูนย์นวัตกรรมการบินและบริการ | |
| 41 | คณะศิลปศาสตร์ | |
| 41010 | ส่วนสนับสนุนวิชาการ | |
| 41020 | ภาควิชาภาษา | |
| 41030 | ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
| 41040 | ศูนย์ภาษาพระจอมเกล้าลาดกระบัง | |
| 42 | วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต | |
| 42010 | ส่วนสนับสนุนวิชาการ | |
| 42020 | สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม | |
| 42030 | สาขาวิชาวิศวกรรมเสียงและการออกแบบ | |
| 42040 | ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม | |
| 43 | สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ | |
| 44 | โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร | |
| 44010 | ฝ่ายบริหาร | |
| 44020 | ฝ่ายบริการทางการแพทย์ | |
| 44030 | ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม | |
| 45 | คณะทันตแพทยศาสตร์ | |
| 45010 | ส่วนสนับสนุนวิชาการ | |
| 45020 | สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ | |
| 45030 | ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางทันตแพทย์ | |
| 45040 | ศูนย์บริการทางทันตกรรม | |
| 46 | 42 บางกอก | |
| 47 | คณะพยาบาลศาสตร์ | |
| 47010 | ส่วนสนับสนุนวิชาการ | |
| 47020 | สาขาพยาบาลศาสตร์ | |
| 89 | สำนักงานอธิการบดี | |
| 89300 | งบกลางสำนักงานอธิการบดี | |
| 89310 | สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา | |
| 89320 | สำนักงานกิจการต่างประเทศ | |
| 89330 | สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ | |
| 89340 | สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ | |
| 89350 | สำนักงานนิติการ | |
| 89360 | สำนักงานบริหารงานทั่วไปและกิจการพิเศษ | |
| 89370 | สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล | |
| 89380 | สำนักงานคลัง | |
| 89390 | สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม | |
| 89400 | สำนักงานพัสดุ | |
| 89401 | การจัดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุ | |
| 89402 | สระว่ายน้ำและศูนย์กีฬา | |
| 89403 | อาคารพักอาศัย (คอนโด) | |
| 89404 | หอพักนักศึกษา | |
| 89405 | หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ | |
| 89406 | อาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติและหอพระราชประวัติฯ (รัชกาลที่ 4) | |
| 89407 | โรงพิมพ์ | |
| 89408 | อาคารบ้านพักอาศัย(แฟลต)/ บ้านพัก | |
| 89410 | สำนักงานบริหารทรัพย์สิน | |
| 89420 | โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | |
| 89430 | สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KOSEN-KMITL) | |
| 89440 | สำนักงานบริหารวารสารวิชาการ | |
| 89450 | สำนักงานสื่อสารองค์กร | |
| 99 | สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง | |
| 99040 | งานบริการวิชาการ | |
| 99060 | งานบริหารงานวิจัย | |
| 99070 | งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา | |
| 99080 | งานส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายภาครัฐและเอกชนเชิงรุก |
| รหัสงบประมาณ | ชื่อรายการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| 00 | ไม่ระบุด้าน | |
| 09 | ด้านการพัฒนาประชากร | |
| 09006 | แผนงานยุทธศาสตร์ | |
| 090060601 | กิจกรรมหลัก งานพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | |
| 09006060160 | กิจกรรมรอง พัฒนารูปแบบข้อสอบวัดระดับมาตราฐานภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม S – Curve | |
| 09006060161 | กิจกรรมรอง ยกระดับแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | |
| 09006060162 | กิจกรรมรอง กำลังคนต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐบาล (KNAST) | |
| 09006060163 | กิจกรรมรอง ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาตามความต้องการของประเทศ (ปริญญาตรีต่อเนื่อง) | |
| 09006060164 | กิจกรรมรอง พัฒนาทรัพยากรบุคคลตามโครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตรตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายเร่งด่วนของประเทศ(อาชีวะพรีเมี่ยม) | |
| 090060602 | กิจกรรมหลัก งานสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 | |
| 09006060265 | กิจกรรมรอง สร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรมNew Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 (บัณฑิตพันธ์ใหม่) | |
| 090060603 | กิจกรรมหลัก งานพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม | |
| 09006060366 | กิจกรรมรอง พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โคเซ็น) | |
| 090060604 | กิจกรรมหลัก งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | |
| 09006060467 | กิจกรรมรอง สถานีอัดประจุยานพาหนะไฟฟ้าแบบเคลื่อนย้ายได้โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ | |
| 09006060468 | กิจกรรมรอง ความเป็นเลิศด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากวัสดุอนุพันธ์กราฟี นขั้นแนวหน้าสำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ | |
| 09006060469 | กิจกรรมรอง เพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ | |
| 09006060470 | กิจกรรมรอง การใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบพื้นถิ่นอย่างคุ้มค่าและต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน | |
| 090060605 | กิจกรรมหลัก งานพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ | |
| 09006060571 | กิจกรรมรอง เรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) | |
| 09006060572 | กิจกรรมรอง ยุวชนอาสา | |
| 090060606 | กิจกรรมหลัก งาน 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ | |
| 09006060673 | กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ | |
| 090060607 | กิจกรรมหลัก งานพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนขั้นสูง | |
| 09006060774 | กิจกรรมรอง พัฒนาหลักสูตรรูปแบบ Entrepreneurship Educationที่เป็น Niche Area หรือ Strength ของสถาบันอุดมศึกษา | |
| 09007 | แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา | |
| 090070101 | กิจกรรมหลัก งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | |
| 09007010110 | กิจกรรมรอง กิจกรรมบริหารทั่วไป | |
| 09007010110170 | กิจกรรมย่อย งานด้านบริหารทั่วไป (รวมบริหารจัดการกลาง) | |
| 09007010110180 | กิจกรรมย่อย งานด้านทรัพยากรบุคคลและนิติการ | |
| 09007010110190 | กิจกรรมย่อย งานด้านอาคารสถานที่ บำรุงรักษาและยานพาหนะ ระบบสาธารณูปโภค | |
| 09007010110200 | กิจกรรมย่อย งานด้านนโยบาย แผนพัฒนา แผนงบประมาณ วิจัยสถาบันและการประกันคุณภาพการศึกษา | |
| 09007010110210 | กิจกรรมย่อย งานด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสดุ | |
| 09007010110220 | กิจกรรมย่อย งานด้านวิเทศสัมพันธ์ | |
| 09007010110230 | กิจกรรมย่อย งานด้านโรงพิมพ์ สารนิเทศและประชาสัมพันธ์ | |
| 09007010111 | กิจกรรมรอง กิจกรรมทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล | |
| 09007010111114 | กิจกรรมย่อย งานด้านรับเข้านักศึกษาและทะเบียนประวัติ | |
| 09007010111115 | กิจกรรมย่อย งานด้านทะเบียนการศึกษา | |
| 09007010111116 | กิจกรรมย่อย งานด้านบริหารการเรียนการสอน | |
| 09007010111117 | กิจกรรมย่อย งานด้านประมวลผลการศึกษา | |
| 09007010111118 | กิจกรรมย่อย งานด้านตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา | |
| 09007010112 | กิจกรรมรอง กิจกรรมบริการห้องสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษา | |
| 09007010112123 | กิจกรรมย่อย งานด้านเทคนิค | |
| 09007010112124 | กิจกรรมย่อย งานด้านบริการสารนิเทศ | |
| 09007010112125 | กิจกรรมย่อย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
| 09007010113 | กิจกรรมรอง กิจกรรมบริการคอมพิวเตอร์ทางวิชาการ | |
| 09007010113133 | กิจกรรมย่อย งานด้านควบคุมเครื่องและระบบเครือข่าย | |
| 09007010113134 | กิจกรรมย่อย งานด้านบริการคอมพิวเตอร์ | |
| 09007010114 | กิจกรรมรอง กิจกรรมบริหารวิชาการ (รวมงานบริการทุนการศึกษา) | |
| 09007010114142 | กิจกรรมย่อย งานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา | |
| 09007010114143 | กิจกรรมย่อย งานบริหารจัดการศึกษาทั่วไป | |
| 09007010114144 | กิจกรรมย่อย งานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา | |
| 09007010114145 | กิจกรรมย่อย งานบริการทุนการศึกษา (ระดับปริญญาตรี โท-เอก) | |
| 09007010115 | กิจกรรมรอง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา | |
| 09007010115151 | กิจกรรมย่อย งานด้านกิจกรรมนักศึกษา | |
| 09007010115152 | กิจกรรมย่อย งานด้านบริการนักศึกษา | |
| 09007010116 | กิจกรรมรอง กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ | |
| 09007010116161 | กิจกรรมย่อย การฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน | |
| 09007010116162 | กิจกรรมย่อย การศึกษาต่อ | |
| 09007010116163 | กิจกรรมย่อย การส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ | |
| 09007010117 | กิจกรรมรอง กิจกรรมผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา | |
| 09007010117171 | กิจกรรมย่อย อุปกรณ์การสอน และพัฒนาต้นแบบชุดสื่อการสอน | |
| 09007010117172 | กิจกรรมย่อย บริการเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา(รวมบริการด้านโสตทัศนศึกษา) | |
| 09007010118 | กิจกรรมรอง กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน | |
| 09007010118181 | กิจกรรมย่อย การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร | |
| 09007010118182 | กิจกรรมย่อย การประเมินผลโครงสร้างหลักสูตร | |
| 09007010118183 | กิจกรรมย่อย การบริหารและสนับสนุนวิชาการ | |
| 09007010119 | กิจกรรมรอง กิจกรรมส่งเสริมการผลิตตำรา | |
| 09007010119191 | กิจกรรมย่อย ผลิตและพัฒนาตำราในสาขาวิชาต่าง ๆ | |
| 090070102 | กิจกรรมหลัก งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
| 09007010220 | กิจกรรมรอง กิจกรรมสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม | |
| 09007010220211 | กิจกรรมย่อย ระดับปริญญาตรี | |
| 09007010220212 | กิจกรรมย่อย ระดับปริญญาโท-เอก | |
| 09007010220213 | กิจกรรมย่อย สอนบริการวิชาพื้นฐานและวิชาเลือก/โท | |
| 09007010221 | กิจกรรมรอง กิจกรรมสาขาวิทยาศาสตร์ | |
| 09007010221211 | กิจกรรมย่อย ระดับปริญญาตรี | |
| 09007010221212 | กิจกรรมย่อย ระดับปริญญาโท-เอก | |
| 09007010221213 | กิจกรรมย่อย สอนบริการวิชาพื้นฐานและวิชาเลือก/โท | |
| 09007010222 | กิจกรรมรอง กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ | |
| 09007010222211 | กิจกรรมย่อย ระดับปริญญาตรี | |
| 09007010222212 | กิจกรรมย่อย ระดับปริญญาโท-เอก | |
| 09007010222213 | กิจกรรมย่อย สอนบริการวิชาพื้นฐานและวิชาเลือก/โท | |
| 09007010223 | กิจกรรมรอง กิจกรรมสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |
| 09007010223211 | กิจกรรมย่อย ระดับปริญญาตรี | |
| 09007010223212 | กิจกรรมย่อย ระดับปริญญาโท-เอก | |
| 09007010223213 | กิจกรรมย่อย สอนบริการวิชาพื้นฐานและวิชาเลือก/โท | |
| 09007010224 | กิจกรรมรอง กิจกรรมสาขาเทคโนโลยีการเกษตร | |
| 09007010224211 | กิจกรรมย่อย ระดับปริญญาตรี | |
| 09007010224212 | กิจกรรมย่อย ระดับปริญญาโท-เอก | |
| 09007010224213 | กิจกรรมย่อย สอนบริการวิชาพื้นฐานและวิชาเลือก/โท | |
| 09007010225 | กิจกรรมรอง กิจกรรมสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
| 09007010225211 | กิจกรรมย่อย ระดับปริญญาตรี | |
| 09007010225212 | กิจกรรมย่อย ระดับปริญญาโท-เอก | |
| 09007010225213 | กิจกรรมย่อย สอนบริการวิชาพื้นฐานและวิชาเลือก/โท | |
| 09007010226 | กิจกรรมรอง กิจกรรมสาขาวิชาพื้นฐานและวิชาเลือก/โท | |
| 09007010226211 | กิจกรรมย่อย ระดับปริญญาตรี | |
| 09007010226212 | กิจกรรมย่อย ระดับปริญญาโท-เอก | |
| 09007010226213 | กิจกรรมย่อย สอนบริการวิชาพื้นฐานและวิชาเลือก/โท | |
| 09007010227 | กิจกรรมรอง กิจกรรมสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | |
| 09007010227211 | กิจกรรมย่อย ระดับปริญญาตรี | |
| 09007010227212 | กิจกรรมย่อย ระดับปริญญาโท-เอก | |
| 09007010227213 | กิจกรรมย่อย สอนบริการวิชาพื้นฐานและวิชาเลือก/โท | |
| 09007010228 | กิจกรรมรอง กิจกรรมสาขาวิชาพื้นฐานทั่วไป | |
| 09007010228211 | กิจกรรมย่อย ระดับปริญญาตรี | |
| 09007010228212 | กิจกรรมย่อย ระดับปริญญาโท-เอก | |
| 09007010228213 | กิจกรรมย่อย สอนบริการวิชาพื้นฐานและวิชาเลือก/โท | |
| 09007010229 | กิจกรรมรอง กิจกรรมสาขาบริหารและการจัดการ | |
| 09007010229211 | กิจกรรมย่อย ระดับปริญญาตรี | |
| 09007010229212 | กิจกรรมย่อย ระดับปริญญาโท-เอก | |
| 09007010229213 | กิจกรรมย่อย สอนบริการวิชาพื้นฐานและวิชาเลือก/โท | |
| 09007010230 | กิจกรรมรอง กิจกรรมสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | |
| 09007010230211 | กิจกรรมย่อย ระดับปริญญาตรี | |
| 09007010230212 | กิจกรรมย่อย ระดับปริญญาโท-เอก | |
| 09007010230213 | กิจกรรมย่อย สอนบริการวิชาพื้นฐานและวิชาเลือก/โท | |
| 09007010231 | กิจกรรมรอง กิจกรรมสาขานวัตกรรมทางการศึกษา | |
| 09007010231211 | กิจกรรมย่อย ระดับปริญญาตรี | |
| 09007010231212 | กิจกรรมย่อย ระดับปริญญาโท-เอก | |
| 09007010231213 | กิจกรรมย่อย สอนบริการวิชาพื้นฐานและวิชาเลือก/โท | |
| 09007010232 | กิจกรรมรอง กิจกรรมอุตสาหกรรมการบิน | |
| 09007010232211 | กิจกรรมย่อย ระดับปริญญาตรี | |
| 09007010232212 | กิจกรรมย่อย ระดับปริญญาโท-เอก | |
| 09007010232213 | กิจกรรมย่อย สอนบริการวิชาพื้นฐานและวิชาเลือก/โท | |
| 09007010233 | กิจกรรมรอง กิจกรรมสาขาศิลปศาสตร์ | |
| 09007010233211 | กิจกรรมย่อย ระดับปริญญาตรี | |
| 09007010233212 | กิจกรรมย่อย ระดับปริญญาโท-เอก | |
| 09007010233213 | กิจกรรมย่อย สอนบริการวิชาพื้นฐานและวิชาเลือก/โท | |
| 09007010234 | กิจกรรมรอง กิจกรรมสาขาพยาบาลศาสตร์ | |
| 09007010234211 | กิจกรรมย่อย ระดับปริญญาตรี | |
| 09007010234212 | กิจกรรมย่อย ระดับปริญญาโท-เอก | |
| 09007010234213 | กิจกรรมย่อย สอนบริการวิชาพื้นฐานและวิชาเลือก/โท | |
| 09010 | แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม | |
| 090100201 | กิจกรรมหลัก งานบริการวิชาการแก่ชุมชน | |
| 09010020151 | กิจกรรมรอง จัดฝึกอบรมทางวิชาการ | |
| 09010020152 | กิจกรรมรอง จัดทำวารสารทางวิชาการ | |
| 09010020153 | กิจกรรมรอง จัดแสดงนิทรรศการ | |
| 09010020154 | กิจกรรมรอง บริการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ | |
| 09011 | แผนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | |
| 090110301 | กิจกรรมหลัก งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | |
| 09011030130 | กิจกรรมรอง การจัดฝึกอบรม/การจัดนิทรรศการ | |
| 09011030131 | กิจกรรมรอง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | |
| 09011030132 | กิจกรรมรอง การดำเนินงานอื่นๆ (ด้านศิลปวัฒนธรรม) | |
| 06 | ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
| 06004 | แผนงานวิจัย | |
| 060040401 | กิจกรรมหลัก งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (รวมแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) | |
| 06004040140 | กิจกรรมรอง วิจัยพื้นฐาน | |
| 06004040141 | กิจกรรมรอง วิจัยประยุกต์ | |
